00件
最近見た物件
00件
検討リスト
日野市の賃貸|株式会社ライフクリエイト豊田駅前店 > 株式会社ライフクリエイト豊田駅前店の物件一覧 > PlusBonheur > 205
駅前の新築はすぐ埋まりますので、お早めにお問い合わせ下さい。
画像をクリックして視点を操作
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 36.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 9.5万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 36.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 10.2万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 33.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 9.7万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 36.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 9.7万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 37.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 8.7万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 32.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都日野市万願寺4丁目1-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1DK 洋室 3.5帖/DK 7.6帖 |
面積/バルコニー面積 | 32.97㎡/- |
賃料 | 8.5万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | プランお選び頂けます。詳細はご連絡下さい。例)初回:月額総賃料の30% 月額:総賃料の3% | 向き | 西 |
築年月(築年数) | 2024年 11月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 205/ 2階/ 3階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 89599759 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月10日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 地域密着のライフクリエイト豊田駅前店がどこよりも親切・丁寧それでいてスピーディに分かりやすくお申込み・ご契約をご案内致します。当社はベテランスタッフしかおらず、家の契約には頼りない担当者がおりません。メールにてお問合せを頂く際、セキュリティー設定によっては、返信メールが届かない場合がございます。お手数ですが、お電話番号を記載して頂ければ幸いです。インターネット上の物件はほとんどご紹介が可能です。気になるお部屋をまとめてご紹介させて頂きます。地域密着『お部屋探しの専門店ライフクリエイト豊田駅前店』までお気軽にお問合せください。お部屋探しを全力でお手伝いさせていただきます。 | ||
条件(その他) | 消臭抗菌施工費:1万2,100円 ネット利用登録料:3,300円 家財保険:740円(月額) 24時間サポート料:1,650円(月額) 事務手数料:440円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
PlusBonheurに関するこだわり条件から探す
日野市以外の市区町村から探す
日野市の町名から探す