00件
最近見た物件
00件
検討リスト
日野市の賃貸|株式会社ライフクリエイト豊田駅前店 > 株式会社ライフクリエイト豊田駅前店の物件一覧 > INOVE日野台(旧ヒルトップ多摩平の森) > 601
日野市・豊田・八王子市の賃貸はライフクリエイト豊田駅前店へ♪ご来店・お問い合わせをお待ちしてます♪♪
日野市の不動産会社 賃貸のことなら株式会社ライフクリエイト豊田駅前店!
画像をクリックして視点を操作
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.7万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 50.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 10.6万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 3DK | 57.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 9.7万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 50.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 9.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 62.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 7.8万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 50.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 9.2万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 3DK | 57.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 9.3万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 3DK | 57.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 7.9万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 50.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 7.9万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 50.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都日野市日野台1丁目19-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
2LDK 洋室 4.5帖/洋室 6.0帖/LDK 11.5帖 |
面積/バルコニー面積 | 50.16㎡/- |
賃料 | 9.9万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空無/13,200円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 初回保証料:月額賃料等の80% 以降:1年毎に13,000円 | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 1988年 6月 (築37年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 601/ 6階/ 9階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 95008826 | 取引条件の有効期限 | 2025年07月03日 |
設備条件 |
|
||
備考 | こちらの物件は大手仲介会社ではなく、やっぱり物件に詳しい地域密着の当社にお任せ下さい。実際に写真も撮りに行ってます。室内綺麗に仕上がっています。日野市・八王子市エリアの物件はライフクリエイト豊田駅前店メールにてお問合せを頂く際、セキュリティー設定によっては、返信メールが届かない場合がございます。お手数ですが、お電話番号を記載して頂ければ幸いです。インターネット上の物件はほとんどご紹介が可能です。気になるお部屋をまとめてご紹介させて頂きます。地域密着『お部屋探しの専門店ライフクリエイト豊田駅前店』までお気軽にお問合せください。お部屋探しを全力でお手伝いさせていただきます。 | ||
条件(その他) | 殺虫消毒代:2万2,000円 鍵交換代:2万2,000円 Dサポート費:1,045円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
日野市以外の市区町村から探す
日野市の町名から探す