00件
最近見た物件
00件
検討リスト
日野市の賃貸|株式会社ライフクリエイト豊田駅前店 > 株式会社ライフクリエイト豊田駅前店の物件一覧 > センチュリー八王子ルミエール > 704
分譲クラスのファミリー物件が3月下旬入居予定で募集開始です!
画像をクリックして視点を操作
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.7万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 55.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 16.8万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 45.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 16.8万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 45.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 16.8万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 45.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 20.7万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 55.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 20.7万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 55.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 20.9万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 55.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 17.1万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 45.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 20.9万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 55.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 21.6万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 56.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 17.1万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 45.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 20.5万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 54.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 17万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 45.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 17万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 45.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 20.9万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 55.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 17.3万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 45.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 21.8万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 56.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 17.2万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 45.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 17.2万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 45.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 20.7万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 54.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 17.3万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 45.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 17.2万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 45.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 21.1万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 55.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 21.1万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 55.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 21.1万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 55.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 17.5万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 45.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 21万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 54.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 21.3万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 55.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 17.5万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 45.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 21.3万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 55.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 22万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 56.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 17.4万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 45.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 17.4万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 45.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 21.3万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 55.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 17.5万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 45.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 21万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 54.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 17.6万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 45.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 21.4万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 55.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 17.5万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 45.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 22.1万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 56.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 21.4万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 55.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 21.4万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 55.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 17.6万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 45.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 23.3万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 58.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 21.1万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK+1S(納戸) | 54.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 17.7万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 45.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 22.2万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 56.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 17.7万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 45.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 17.6万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 45.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 21.5万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 55.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 17.6万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 45.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 21.3万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 54.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 17.9万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 45.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 19.4万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 48.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 17.8万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 45.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 22.4万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 56.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 17.9万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 45.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 21.4万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 54.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 21.8万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 55.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 17.9万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 45.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 18万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 45.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 17.9万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 45.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 22.5万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 56.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 18万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 45.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 18.5万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 48.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 18.1万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 45.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 21.5万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 54.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 22.6万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 56.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 18.1万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 45.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 21.9万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 55.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 21.7万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 54.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 18.3万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 45.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 18.3万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 45.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 22.8万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 56.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 18.4万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 45.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 22.9万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 56.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 21.8万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 54.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 18.4万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 45.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都八王子市明神町3丁目8-1(未定) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 2LDK | 面積/バルコニー面積 | 55.00㎡/- |
| 賃料 | 21.7万円 | 管理費・共益費 | 15,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | ペット飼育:1ヶ月 |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/19,000円 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:月額賃料等の50% 以降:月額1,200円 | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2026年 3月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 704/ 7階/ 11階建 |
| 総戸数 | 85戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年03月下旬予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 100400788 | 取引条件の有効期限 | 2026年02月17日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 全室ネット無料(auひかり)新築ペット可マンション。オートロックや宅配BOX、追炊き、浴室乾燥機は当たり前。食器用洗浄機も付いております。駐車場は台数制限があります。ご希望の方はお早めにお問合下さい。メールにてお問合せを頂く際、セキュリティー設定によっては、返信メールが届かない場合がございます。お手数ですが、お電話番号を記載して頂ければ幸いです。インターネット上の物件はほとんどご紹介が可能です。気になるお部屋をまとめてご紹介させて頂きます。地域密着『お部屋探しの専門店ライフクリエイト豊田駅前店』までお気軽にお問合せください。お部屋探しを全力でお手伝いさせていただきます。 | ||
| 条件(その他) | シジンサポート:1万6,500円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
センチュリー八王子ルミエールに関するこだわり条件から探す
八王子市以外の市区町村から探す
八王子市の町名から探す